

| ? | 商務艙 | 經濟艙 |
|---|---|---|
| 座位數 | 8座 | 150座 |
| 座位間距 | 36/38英寸 | 30英寸 |
| 座椅寬度 (坐墊尺度) |
28.5英寸 | 20.4英寸 |
| 座椅傾斜度 | 110° | 100° |
| ? | 商務艙 | 經濟艙 |
|---|---|---|
| 座位數 | 12座 | 178座 |
| 座位間距 | 40英寸 | 30-31英寸 |
| 座椅寬度 (坐墊尺度) |
28.5英寸 | 20.6英寸 |
| 座椅傾斜度 | 110° | 100° |
| ? | 商務艙 | 經濟艙 |
|---|---|---|
| 座位數 | 8座 | 190座 |
| 座位間距 | 40英寸 | 30-31英寸 |
| 座椅寬度 (坐墊尺度) |
28.5英寸 | 20.6英寸 |
| 座椅傾斜度 | 110° | 100° |