

旅客在購票后,可要求改變航班、日期或艙位等級,具體規定請詳細閱讀下文。
持特種客票旅客提出改變航班、日期或艙位等級按承運人的有關規定處理,詳細請咨詢 95520 客戶服務熱線。
| 艙位等級 | 艙位定義 | 折扣率 | 退票費 | 變更費 | ||
| 航班起飛前 2小時(含)前 |
航班起飛前 2小時(不含)后 |
航班起飛前 2小時(含)前 |
航班起飛前 2小時(不含)后 |
|||
| F | 頭等艙 | 系統公布為準 | 免費 | 5%退票費 | 免費 | 5%變更費 |
| P | 超級頭等艙 | 自定義 | ||||
| A | 頭等艙折扣艙位 | 自定義 | 10%退票費 | 15%退票費 | 5%變更費 | 10%變更費 |
| O | 頭等艙免票/常客兌換 | 優惠票 | 不得簽轉 | |||
| C | 公務艙 | 系統公布為準 | 免費 | 5%退票費 | 免費 | 5%變更費 |
| J | 超級公務艙 | 自定義 | ||||
| D | 公務艙折扣艙位 | 自定義 | 10%退票費 | 15%退票費 | 5%變更費 | 10%變更費 |
| R | ||||||
| I | 公務艙免票/常客兌換 | 優惠票 | 不得簽轉 | |||
| Y | 經濟艙 | 100% | 5%退票費 | 10%退票費 | 免費 | 5%變更費 |
| B | 經濟艙折扣艙位 | 91% | 10%退票費 | 20%退票費 | 5%變更費 | 10%變更費 |
| M | 86% | |||||
| U | 81% | |||||
| H | 76% | 20%退票費 | 40%退票費 | 10%變更費 | 20%變更費 | |
| Q | 71% | |||||
| V | 61% | |||||
| W | 51% | 40%退票費 | 60%退票費 | 20%變更費 | 40%變更費 | |
| S | 46% | |||||
| T | 41% | |||||
| Z | 36% | 60%退票費 | 100%退票費 | 40%變更費 | 60%變更費 | |
| E | 31% | |||||
| K | 經濟艙提前 購票艙位 |
自定義 | ||||
| E | 團隊艙位 | 自定義 | 參見《團隊艙位使用細則》 | |||
| G | 中轉聯程艙位 | 自定義 | 詳情參見《吉祥航空中轉聯程艙位使用細則》 | |||
| L | 官價/自定義艙位 | 自定義 | 參見官價具體規定 | |||
| N | 經濟艙免票艙位 | 優惠票 | 不得簽轉 | |||
| X | 經濟常客兌換艙位 | |||||
| F/C | 兒童 | 50% | 免費 | 10%退票費 | 免費 | 5%變更費 |
| Y | 兒童 | 50% | 5%退票費 | 10%退票費 | 免費 | 5%變更費 |
| F/C/Y | 嬰兒 | 10% | 免費 | 免費 | ||
| W | 傷殘軍人/警察 | 50% | ||||
* 旅客如因自身原因未使用已經定妥的座位或未能按原定航班旅行,其所定的續程或回程航班座位將被取消,如需繼續旅行,須重新定座。
* 最低退票、變更費用為人民幣50元。
* 如您有任何疑問或操作不便,可聯系吉祥航空客服熱線 95520。
| 艙位等級 | 艙位定義 | 折扣率 | 退票費 | 變更費 | ||
| 航班起飛前 2小時(含)前 |
航班起飛前 2小時(不含)后 |
航班起飛前 2小時(含)前 |
航班起飛前 2小時(不含)后 |
|||
| F | 頭等艙 | 220% | 免費 | 5%退票費 | 免費 | 免費 |
| C | 公務艙 | 自定義 | ||||
| A | 頭等艙自定義 | 自定義 | 10%退票費 | 15%退票費 | 不可變更 | 不可變更 |
| D | 公務艙自定義 | 自定義 | ||||
| Y | 經濟艙 | 100% | 免費 | 免費 | ||
| B | ? | 90% | 15%退票費 | 20%退票費 | 5%變更費 | 10%變更費 |
| L | ? | 85% | ||||
| M | ? | 80% | ||||
| T | ? | 75% | 20%退票費 | 30%退票費 | 10%變更費 | 20%變更費 |
| E | ? | 70% | ||||
| H | ? | 65% | ||||
| V | ? | 60% | ||||
| K | ? | 55% | 40%退票費 | 50%退票費 | 20%變更費 | 30%變更費 |
| W | ? | 50% | ||||
| R | ? | 45% | ||||
| Q | ? | 40% | ||||
| Z | ? | 35% | 不得簽轉、更改、退票 | |||
| P | ? | 30% | ||||
| X | ? | 自定義 | ||||
| N | 經濟艙免票艙位 | 優惠票 | 不得簽轉 | |||
| J | 頭等艙免票艙位 | |||||
| O | 公務艙免票艙位 | |||||
| G | 中轉聯程艙位 | 自定義 | 詳情參見《吉祥航空中轉聯程艙位使用細則》 | |||
| S | ||||||
| I | ||||||
| U | 官價艙位 | 自定義 | 參見官價具體規定 | |||
| F/C/Y | 兒童 | 50% | 免費更改、退票 | |||
| F/C/Y | 嬰兒 | 10% | ||||
| W | 傷殘軍人/警察 | 50% | ||||
* 旅客如因自身原因未使用已經定妥的座位或未能按原定航班旅行,其所定的續程或回程航班座位將被取消,如需繼續旅行,須重新定座。
* 最低退票、變更費用為人民幣50元
* 如您有任何疑問或操作不便,可聯系吉祥航空客服熱線 95520。