汽車銷量排行榜
| # | 車型 | 資料信息 | 月銷量 | 年累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 五菱宏光 | 品牌:五菱,指導價:4.38-7.93萬 | 45199 | 252357 |
| 2 | 朗逸 | 品牌:大眾,指導價:10.99-16.59萬 | 36047 | 211070 |
| 3 | 哈弗H6 | 品牌:哈弗,指導價:9.98-16.28萬 | 37435 | 202706 |
| 4 | 寶駿560 | 品牌:寶駿,指導價:7.68-8.98萬 | 18515 | 156527 |
| 5 | 速騰 | 品牌:大眾,指導價:13.18-18.58萬 | 27988 | 143403 |
| 6 | 捷達 | 品牌:大眾,指導價:7.99-13.48萬 | 30546 | 140758 |
| 7 | 英朗 | 品牌:別克,指導價:10.99-18.15萬 | 30343 | 137182 |
| 8 | 寶駿730 | 品牌:寶駿,指導價:6.98-8.98萬 | 14060 | 126935 |
| 9 | 卡羅拉 | 品牌:豐田,指導價:10.78-15.98萬 | 29318 | 126468 |
| 10 | 廣汽傳祺GS4 | 品牌:廣汽,指導價:9.98-14.68萬 | 26019 | 124675 |

